Série « Perspective géographique », Recensement de la population de 2021

Canada

Statut d’immigrant

Selon le Recensement de 2021, 8 361 505 personnes, c'est-à-dire 23,0 % de la population, étaient nées à l'étranger (immigrants), 27 042 125 (74,4 %) étaient nées au Canada (non-immigrants) et 924 850 (2,5 %) étaient des résidents non permanents.

Immigrants récents

En 2021, parmi les immigrants, 1 328 240 sont arrivés entre 2016 et 2021. Ces immigrants récents représentaient 15,9 % de la population immigrante.

Lieu de naissance

Les trois principaux lieux de naissance de l'ensemble des immigrants vivant au Canada en 2021 étaient l'Inde, les Philippines, et la Chine. Parmi les immigrants récents vivant au Canada, ce sont l'Inde, les Philippines, et la Chine.

Nombre et pourcentage de la population immigrante, Canada, 1871 à 2021

Répartition (en pourcentage) de la population immigrante du Canada dans les provinces et territoires, selon les années de recensement 1981 à 2021

Répartition (en pourcentage) des catégories d'admission des immigrants selon l'année d'immigration, Canada, 1980 à 2021

Principaux lieux de naissance des immigrants, Canada, 2016 et 2021

Principaux lieux de naissance des immigrants, Canada, 2016 et 2021
2016 2021
Nombre % Rang Nombre % Rang
Population immigrante 7 540 830 100,0 ... 8 361 505 100,0 ...
Inde 668 565 8,9 1 898 045 10,7 1
Philippines 588 305 7,8 3 719 580 8,6 2
Chine 649 265 8,6 2 715 835 8,6 3
Royaume-Uni 499 120 6,6 4 464 135 5,6 4
États-Unis d'Amérique 253 715 3,4 5 256 085 3,1 5
Pakistan 202 260 2,7 8 234 110 2,8 6
Hong Kong 208 940 2,8 7 213 855 2,6 7
Italie 236 635 3,1 6 204 065 2,4 8
Iran 154 425 2,0 10 182 940 2,2 9
Viet Nam 169 250 2,2 9 182 095 2,2 10

Principaux lieux de naissance des immigrants récents, Canada, 2016 et 2021

Principaux lieux de naissance des immigrants récents, Canada, 2016 et 2021
2016 2021
Nombre % Rang Nombre % Rang
Immigrants récents (2016 : 2011 à 2016 / 2021 : 2016 à 2021) 1 212 075 100,0 ... 1 328 240 100,0 ...
Inde 147 190 12,1 2 246 995 18,6 1
Philippines 188 805 15,6 1 151 490 11,4 2
Chine 129 020 10,6 3 118 035 8,9 3
Syrie 29 945 2,5 7 63 135 4,8 4
Nigéria 17 285 1,4 14 40 355 3,0 5
États-Unis d'Amérique 33 060 2,7 6 39 875 3,0 6
Pakistan 41 480 3,4 5 36 255 2,7 7
France 24 150 2,0 9 27 175 2,0 8
Iran 42 070 3,5 4 25 650 1,9 9
Royaume-Uni 24 445 2,0 8 22 755 1,7 10

Population immigrante selon la langue non officielle parlée le plus souvent à la maisonNote de bas de page 1, Canada, 2021

Population immigrante selon la langue non officielle parlée le plus souvent à la maisonNote de bas de page 1, Canada, 2021
2021
Nombre % Rang
Population immigrante 8 361 505 100,0 ...
Mandarin 454 675 5,4 1
Pendjabi (panjabi) 395 440 4,7 2
Yue (cantonais) 378 710 4,5 3
Tagalog (pilipino, filipino) 374 820 4,5 4
Arabe 323 025 3,9 5
Espagnol 263 235 3,1 6
Ourdou 176 135 2,1 7
Russe 122 930 1,5 8
Persan iranien 113 805 1,4 9
Tamoul 111 200 1,3 10

Immigrants récents selon la langue non officielle parlée le plus souvent à la maisonNote de bas de page 1, Canada, 2021

Immigrants récents selon la langue non officielle parlée le plus souvent à la maisonNote de bas de page 1, Canada, 2021
2021
Nombre % Rang
Immigrants récents (2016 à 2021) 1 328 240 100,0 ...
Arabe 111 825 8,4 1
Mandarin 92 450 7,0 2
Tagalog (pilipino, filipino) 88 595 6,7 3
Pendjabi (panjabi) 76 485 5,8 4
Espagnol 42 270 3,2 5
Hindi 39 075 2,9 6
Ourdou 29 575 2,2 7
Gujarati 22 685 1,7 8
Russe 20 790 1,6 9
Persan iranien 19 680 1,5 10

Population selon le statut des générations et l'âge médian, Canada, 2016 et 2021

Population selon le statut des générations et l'âge médian, Canada, 2016 et 2021
2016 2021
Nombre % Âge médian Nombre % Âge médian
Population totale dans les ménages privés 34 460 060 100,0 40,8 36 328 475 100,0 41,2
Première génération (née à l'étranger) 8 219 550 23,9 46,8 9 606 595 26,4 46,0
Deuxième génération (née au Canada, avec au moins un parent né à l'étranger) 6 100 720 17,7 30,6 6 393 310 17,6 29,2
Troisième génération ou plus (née au Canada et ayant deux parents nés au Canada) 20 139 790 58,4 40,0 20 328 565 56,0 41,6

Population immigrante par groupe d'âge selon l'âge à l'immigration, Canada, 2016 et 2021

Population immigrante par groupe d'âge selon l'âge à l'immigration, Canada, 2016 et 2021
2016 2021
Ensemble des immigrants Immigrants récents (2011 à 2016) Ensemble des immigrants Immigrants récents (2016 à 2021)
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Population vivant dans les ménages privés 7 540 825 100,0 1 212 075 100,0 8 361 505 100,0 1 328 240 100,0
Moins de 15 ans 2 043 155 27,1 258 220 21,3 2 186 705 26,2 271 950 20,5
15 à 24 ans 1 604 430 21,3 160 720 13,3 1 594 290 19,1 155 890 11,7
25 à 64 ans 3 797 710 50,4 749 855 61,9 4 467 520 53,4 858 225 64,6
65 ans et plus 95 530 1,3 43 275 3,6 112 990 1,4 42 175 3,2

Population immigrante selon la région de naissance, Canada, 2016 et 2021 Note de bas de page 2

Population immigrante selon la région de naissance, Canada, 2016 et 2021 Note de bas de page 2
2016 2021
Ensemble des immigrants Immigrants récents (2011 à 2016) Ensemble des immigrants Immigrants récents (2016 à 2021)
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Population vivant dans les ménages privés 7 540 825 ... 1 212 075 ... 8 361 505 ... 1 328 240 ...
Région de naissance 7 539 895 100,0 1 211 995 100,0 8 359 220 100,0 1 327 865 100,0
Amériques 1 127 815 15,0 152 515 12,6 1 200 895 14,4 154 110 11,6
Europe 2 088 410 27,7 140 035 11,6 1 967 620 23,5 134 425 10,1
Afrique 637 485 8,5 162 795 13,4 821 735 9,8 206 965 15,6
Asie 3 629 160 48,1 748 700 61,8 4 307 000 51,5 823 205 62,0
Océanie 56 925 0,8 7 950 0,7 61 900 0,7 9 160 0,7

Population immigrante selon les groupes de minorités visiblesNote de bas de page 3, Canada, 2016 et 2021

Population immigrante selon les groupes de minorités visiblesNote de bas de page 3, Canada, 2016 et 2021
2016 2021
Ensemble des immigrants Immigrants récents (2011 à 2016) Ensemble des immigrants Immigrants récents (2016 à 2021)
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Population vivant dans les ménages privés 7 540 825 100,0 1 212 075 100,0 8 361 505 100,0 1 328 240 100,0
Population des minorités visibles 4 864 520 64,5 990 205 81,7 5 794 900 69,3 1 102 075 83,0
Sud-Asiatique 1 249 935 25,7 237 375 24,0 1 524 310 26,3 326 385 29,6
Chinois 1 029 730 21,2 142 110 14,4 1 088 615 18,8 131 435 11,9
Noir 623 190 12,8 141 735 14,3 787 600 13,6 186 615 16,9
Philippin 562 150 11,6 182 890 18,5 684 570 11,8 144 945 13,2
Latino-Américain 319 310 6,6 57 240 5,8 371 970 6,4 57 250 5,2
Arabe 352 420 7,2 103 445 10,4 452 640 7,8 128 225 11,6
Asiatique du Sud-Est 193 345 4,0 21 750 2,2 226 745 3,9 27 115 2,5
Asiatique occidental 208 975 4,3 52 335 5,3 259 375 4,5 44 560 4,0
Coréen 126 440 2,6 22 405 2,3 141 655 2,4 21 660 2,0
Japonais 26 515 0,5 4 960 0,5 29 930 0,5 4 605 0,4
Minorité visible, n.i.a. 74 040 1,5 9 175 0,9 96 525 1,7 11 045 1,0
Minorités visibles multiples 98 460 2,0 14 795 1,5 130 965 2,3 18 245 1,7
Population qui n'est pas une minorité visible 2 676 310 35,5 221 870 18,3 2 566 605 30,7 226 165 17,0

Population immigrante selon l'affiliation religieuse, Canada, 2011 et 2021

Population immigrante selon l'affiliation religieuse, Canada, 2011 et 2021
2011 2021
Ensemble des immigrants Immigrants récents (2006 à 2011) Ensemble des immigrants Immigrants récents (2016 à 2021)
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Population vivant dans les ménages privés 6 775 770 100,0 1 162 915 100,0 8 361 505 100,0 1 328 240 100,0
Bouddhiste 252 585 3,7 32 660 2,8 246 070 2,9 20 810 1,6
Chrétien 3 669 430 54,2 552 860 47,5 3 927 265 47,0 527 420 39,7
Anglican 211 225 3,1 12 770 1,1 145 070 1,7 6 570 0,5
Baptiste 114 300 1,7 21 245 1,8 90 500 1,1 10 235 0,8
Catholique 1 928 125 28,5 288 800 24,8 1 972 125 23,6 244 830 18,4
Chrétien orthodoxe 313 635 4,6 49 495 4,3 350 115 4,2 46 545 3,5
Luthérien 84 555 1,2 3 945 0,3 56 120 0,7 1 935 0,1
Pentecôtiste et autres Charismatiques 118 115 1,7 25 555 2,2 128 525 1,5 27 140 2,0
Presbytérien 94 485 1,4 7 905 0,7 64 045 0,8 3 920 0,3
Église unie 90 570 1,3 5 025 0,4 52 315 0,6 1 690 0,1
Autres traditions chrétiennes et connexes 714 410 10,5 138 125 11,9 1 068 455 12,8 184 565 13,9
Hindou 350 655 5,2 76 380 6,6 520 795 6,2 141 440 10,6
Juif 99 255 1,5 10 785 0,9 91 085 1,1 7 135 0,5
Musulman 720 125 10,6 202 745 17,4 1 120 770 13,4 260 300 19,6
Sikh 284 610 4,2 55 385 4,8 415 465 5,0 80 245 6,0
Spiritualité traditionnelle (Autochtone d'Amérique du Nord) 800 0,0 190 0,0 840 0,0 80 0,0
Autres religions 37 210 0,5 5 365 0,5 59 850 0,7 9 745 0,7
Aucune religion et perspectives séculières 1 361 095 20,1 226 540 19,5 1 979 360 23,7 281 065 21,2
Thème précédentEn hautThème suivant
Date de modification :