Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus en 2021, selon les secteurs de recensement (SR)

Téléchargement de la carte

Cette carte montre le pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus en 2021, selon les secteurs de recensement de la région métropolitaine de recensement à Ottawa - Gatineau.

Description de la carte

Légende

Sommaire

Pour chaque secteur de recensement (SR) d'une région métropolitaine de recensement (RMR) donnée, ce tableau montre la catégorie associée au pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus du SR.

Les catégories des classifications du pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus sont représentées par différentes couleurs.
Catégorie Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus Couleur
1 ≥ 21,0 % Brun foncé
2 17,0 % à < 21,0 % Brun foncé moyen
3 13,0 % à < 17,0 % Brun pâle moyen
4 < 13,0 % Brun pâle
5 Non disponible Blanc avec une hachure grise

Un trait gris moyen délimite les secteurs de recensement tandis qu'un trait gris foncé délimite les subdivisions de recensement.

Selon les endroits, un carton intérieur est fourni pour montrer davantage de détails.

Données

Sommaire

Le tableau suivant contient une liste des secteurs de recensement de la région métropolitaine de recensement à Ottawa - Gatineau, des valeurs de données qui leur sont associées et la catégorie correspondante à ces valeurs.

Les secteurs de recensement pour la région métropolitaine de recensement à Ottawa - Gatineau selon le pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus, et la catégorie associée
Nom du secteur de recensement Pourcentage Catégorie
5050001.04 28,8 1
5050001.05 12,2 4
5050001.06 13,5 3
5050001.07 13,0 3
5050001.08 16,0 3
5050001.09 11,6 4
5050001.10 11,6 4
5050002.01 25,7 1
5050002.02 32,1 1
5050002.04 43,1 1
5050002.05 13,9 3
5050002.06 23,3 1
5050003.00 26,0 1
5050004.00 21,7 1
5050005.00 14,7 3
5050006.00 22,7 1
5050007.01 29,5 1
5050007.02 6,2 4
5050007.03 23,5 1
5050008.00 21,3 1
5050009.00 19,2 2
5050010.00 12,3 4
5050011.01 23,3 1
5050011.03 21,6 1
5050011.04 17,4 2
5050012.00 11,8 4
5050013.00 20,4 2
5050014.00 12,7 4
5050015.00 12,1 4
5050016.00 19,1 2
5050017.00 18,2 2
5050018.00 22,2 1
5050019.00 23,3 1
5050020.01 13,4 3
5050020.02 21,3 1
5050021.00 13,7 3
5050022.00 12,3 4
5050023.01 20,1 2
5050023.02 16,6 3
5050024.00 19,4 2
5050025.00 27,3 1
5050026.00 17,6 2
5050027.00 16,6 3
5050028.00 16,6 3
5050029.00 15,6 3
5050030.00 24,7 1
5050031.00 34,1 1
5050032.01 29,1 1
5050032.02 27,3 1
5050033.01 13,7 3
5050033.02 21,2 1
5050034.00 21,6 1
5050035.00 11,9 4
5050036.00 23,5 1
5050037.01 12,2 4
5050037.02 11,7 4
5050038.00 12,3 4
5050039.00 9,7 4
5050040.00 7,7 4
5050041.00 16,1 3
5050042.00 17,7 2
5050043.00 12,9 4
5050044.00 19,4 2
5050045.01 17,6 2
5050045.02 21,0 1
5050046.00 16,0 3
5050047.00 12,4 4
5050048.00 15,3 3
5050049.00 23,0 1
5050050.00 7,8 4
5050051.00 8,0 4
5050052.00 26,8 1
5050053.00 11,6 4
5050054.00 14,7 3
5050055.00 28,3 1
5050056.00 10,1 4
5050057.00 34,4 1
5050058.00 32,3 1
5050059.00 15,2 3
5050060.00 32,8 1
5050061.00 21,9 1
5050062.01 24,6 1
5050062.02 16,5 3
5050100.00 10,9 4
5050101.00 26,5 1
5050102.00 28,1 1
5050103.00 16,5 3
5050104.00 18,5 2
5050110.00 26,7 1
5050120.01 32,9 1
5050120.02 27,2 1
5050120.03 21,5 1
5050121.01 20,2 2
5050121.02 17,6 2
5050122.01 7,6 4
5050122.02 15,7 3
5050122.03 20,6 2
5050123.01 15,7 3
5050123.03 15,5 3
5050123.04 13,3 3
5050124.01 29,0 1
5050124.02 24,7 1
5050124.03 31,6 1
5050124.04 20,7 2
5050125.01 26,8 1
5050125.02 17,8 2
5050125.03 17,5 2
5050125.04 22,1 1
5050125.05 23,9 1
5050125.07 18,0 2
5050125.08 18,8 2
5050125.09 16,7 3
5050125.10 12,0 4
5050125.11 10,4 4
5050126.04 10,9 4
5050126.05 10,4 4
5050126.06 12,3 4
5050126.07 7,0 4
5050126.08 6,1 4
5050126.09 5,9 4
5050127.00 8,7 4
5050130.01 31,8 1
5050130.02 19,2 2
5050131.01 28,8 1
5050131.02 17,5 2
5050132.00 15,4 3
5050133.00 20,0 2
5050134.00 20,1 2
5050135.01 17,6 2
5050135.02 23,3 1
5050135.03 20,5 2
5050136.01 28,1 1
5050136.02 19,1 2
5050137.02 23,0 1
5050137.03 23,2 1
5050137.04 23,1 1
5050137.05 21,0 1
5050138.00 11,8 4
5050139.00 26,5 1
5050140.01 x 5
5050140.03 23,6 1
5050140.04 14,6 3
5050140.05 14,4 3
5050140.06 20,0 2
5050140.07 17,9 2
5050141.04 14,7 3
5050141.09 10,6 4
5050141.10 10,1 4
5050141.11 10,6 4
5050141.13 14,1 3
5050141.14 19,1 2
5050141.16 9,4 4
5050141.17 7,8 4
5050141.18 9,8 4
5050141.19 10,5 4
5050141.20 19,4 2
5050141.21 7,3 4
5050141.22 7,8 4
5050141.23 5,8 4
5050141.24 5,5 4
5050141.25 5,6 4
5050141.26 12,8 4
5050151.03 18,2 2
5050151.04 22,6 1
5050151.05 31,3 1
5050151.06 13,0 3
5050151.08 10,6 4
5050151.09 19,2 2
5050151.10 10,2 4
5050151.11 10,1 4
5050160.02 25,5 1
5050160.04 18,0 2
5050160.05 20,7 2
5050160.06 36,2 1
5050160.07 21,3 1
5050160.09 15,9 3
5050160.11 11,0 4
5050160.12 7,4 4
5050160.13 8,7 4
5050160.14 8,2 4
5050160.15 13,2 3
5050161.03 18,5 2
5050161.04 20,5 2
5050161.05 11,4 4
5050161.06 6,6 4
5050162.02 11,0 4
5050162.03 25,4 1
5050162.04 6,8 4
5050170.01 25,9 1
5050170.03 23,1 1
5050170.04 26,2 1
5050170.05 20,5 2
5050170.08 15,3 3
5050170.09 17,9 2
5050170.10 21,5 1
5050170.11 17,9 2
5050170.12 11,0 4
5050170.13 13,0 3
5050171.03 17,4 2
5050171.05 13,0 3
5050171.06 19,9 2
5050171.07 13,3 3
5050171.11 7,1 4
5050171.12 7,3 4
5050171.13 5,1 4
5050171.14 9,7 4
5050171.15 9,6 4
5050180.01 15,8 3
5050180.02 28,4 1
5050181.01 14,8 3
5050181.02 17,1 2
5050182.00 14,3 3
5050183.00 14,9 3
5050184.00 14,0 3
5050190.01 17,1 2
5050190.02 14,9 3
5050191.01 19,2 2
5050191.02 15,2 3
5050200.01 19,0 2
5050200.02 20,0 2
5050201.00 25,3 1
5050300.01 15,7 3
5050300.02 15,2 3
5050301.00 18,9 2
5050302.00 19,1 2
5050400.00 21,3 1
5050500.00 21,9 1
5050501.00 15,4 3
5050502.00 43,0 1
5050503.00 16,5 3
5050504.01 19,0 2
5050504.03 5,4 4
5050504.04 11,1 4
5050504.05 16,5 3
5050505.00 22,6 1
5050506.00 24,5 1
5050507.00 12,8 4
5050508.00 20,9 2
5050509.00 19,6 2
5050510.01 21,0 1
5050510.02 19,3 2
5050511.01 16,6 3
5050511.02 14,9 3
5050600.00 21,4 1
5050601.01 20,5 2
5050601.02 19,7 2
5050601.03 16,0 3
5050602.01 21,1 1
5050602.02 16,3 3
5050602.03 38,8 1
5050610.01 28,4 1
5050610.02 19,1 2
5050611.00 19,1 2
5050612.01 22,0 1
5050612.02 17,0 2
5050613.01 23,4 1
5050613.03 10,4 4
5050613.04 16,6 3
5050613.06 6,1 4
5050613.07 11,5 4
5050620.01 14,7 3
5050620.03 17,6 2
5050620.04 19,2 2
5050630.02 18,0 2
5050630.03 10,5 4
5050630.04 11,7 4
5050631.01 12,7 4
5050631.02 6,5 4
5050700.01 20,7 2
5050700.03 14,7 3
5050700.04 11,1 4
5050710.01 13,5 3
5050710.02 9,8 4
5050711.00 19,2 2
5050712.00 24,6 1
5050800.00 15,8 3
5050810.01 13,7 3
5050810.02 11,5 4
5050811.01 20,3 2
5050811.02 33,9 1
5050820.01 17,5 2
5050820.02 14,5 3
5050821.02 13,2 3
5050821.03 9,1 4
5050821.04 14,2 3
5050822.02 15,5 3
5050822.03 14,0 3
5050822.07 6,0 4
5050822.08 4,6 4
5050822.09 8,2 4
5050822.10 8,1 4
5050822.11 6,0 4
5050840.00 25,9 1
5050841.04 22,0 1
5050841.06 13,8 3
5050841.08 10,2 4
5050841.09 7,2 4
5050841.10 18,5 2
5050841.11 11,2 4
5050850.00 15,1 3
5050900.00 21,1 1
5050901.00 13,4 3
5050902.00 19,9 2
5050903.00 33,2 1
5050904.00 33,6 1
5050905.00 18,5 2
5050906.00 20,1 2
5050907.00 18,9 2
5050908.00 14,1 3
5050909.00 28,0 1
5051000.00 27,2 1
5051001.00 22,0 1
5052000.00 20,6 2
5052001.00 16,3 3
5052002.00 26,6 1
Date de modification :