Densité de population (population par kilomètre carré), 2021, par secteur de recensement (SR)

Téléchargement de la carte

Cette carte montre la densité de population, en personnes par kilomètre carré, en 2021, selon les secteurs de recensement de la région métropolitaine de recensement de Greater Sudbury / Grand Sudbury.

Description de la carte

Légende

Sommaire

Pour chaque secteur de recensement (SR) d'une région métropolitaine de recensement (RMR) donnée, ce tableau montre la catégorie associée à la densité de population en 2021 du SR.

Les catégories des classifications de densité de population de 2021 sont représentées par différentes couleurs
Catégorie Densité de population Couleur
1 ≥ 10 000 Rouge foncé
2 5 000 à < 10 000 Rouge foncé moyen
3 2 500 à < 5 000 Rouge moyen
4 2 000 à < 2 500 Rouge pâle moyen
5 1 500 à < 2 000 Rouge pâle
6 750 à < 1 500 Rose pâle
7 < 750 Beige
8 Non disponible Blanc avec une hachure grise

Un trait gris moyen délimite les secteurs de recensement tandis qu'un trait gris foncé délimite les subdivisions de recensement.

Selon les endroits, un carton intérieur est fourni pour montrer davantage de détails.

Données

Sommaire

Le tableau suivant contient une liste des secteurs de recensement de la région métropolitaine de recensement de Greater Sudbury / Grand Sudbury, des valeurs de données qui leur sont associées et la catégorie correspondante à ces valeurs.

Les secteurs de recensement pour la région métropolitaine de recensement de Greater Sudbury / Grand Sudbury selon la densité de population pour 2021, et la catégorie associée.
Identificateur unique du secteur de recensement Nom du secteur de recensement Densité Catégorie
2021S05075800001.01 5800001.01 230,5 7
2021S05075800001.02 5800001.02 2614,5 3
2021S05075800001.03 5800001.03 28,3 7
2021S05075800001.05 5800001.05 42,0 7
2021S05075800001.06 5800001.06 462,8 7
2021S05075800002.00 5800002.00 1641,4 5
2021S05075800003.00 5800003.00 1938,9 5
2021S05075800004.00 5800004.00 1916,4 5
2021S05075800005.00 5800005.00 1619,8 5
2021S05075800006.00 5800006.00 896,3 6
2021S05075800007.00 5800007.00 500,9 7
2021S05075800008.00 5800008.00 307,2 7
2021S05075800009.00 5800009.00 920,3 6
2021S05075800010.00 5800010.00 1909,9 5
2021S05075800011.00 5800011.00 2848,1 3
2021S05075800012.00 5800012.00 1124,6 6
2021S05075800013.00 5800013.00 0,0 7
2021S05075800014.00 5800014.00 1091,7 6
2021S05075800015.00 5800015.00 2008,5 4
2021S05075800016.01 5800016.01 371,4 7
2021S05075800016.02 5800016.02 2046,5 4
2021S05075800017.01 5800017.01 1384,2 6
2021S05075800017.02 5800017.02 202,9 7
2021S05075800100.00 5800100.00 158,6 7
2021S05075800101.00 5800101.00 719,1 7
2021S05075800102.00 5800102.00 12,9 7
2021S05075800110.00 5800110.00 356,1 7
2021S05075800130.00 5800130.00 611,8 7
2021S05075800131.00 5800131.00 43,7 7
2021S05075800132.01 5800132.01 5,7 7
2021S05075800132.02 5800132.02 2,4 7
2021S05075800140.00 5800140.00 20,2 7
2021S05075800160.00 5800160.00 191,6 7
2021S05075800161.01 5800161.01 1027,8 6
2021S05075800161.02 5800161.02 322,8 7
2021S05075800162.00 5800162.00 15,1 7
2021S05075800190.00 5800190.00 7,6 7
2021S05075800191.00 5800191.00 223,0 7
2021S05075800192.00 5800192.00 579,6 7
2021S05075800193.01 5800193.01 526,7 7
2021S05075800193.02 5800193.02 485,2 7
2021S05075800193.03 5800193.03 411,4 7
2021S05075800194.01 5800194.01 11,7 7
2021S05075800194.02 5800194.02 6,1 7
2021S05075800200.00 5800200.00 5,4 7
2021S05075800300.00 5800300.00 4,3 7
Date de modification :