Modifications aux chiffres de population et des logements, Recensement de 2021Correction — Mise à jour des Modifications aux chiffres de population et des logements, Recensement de 2021

Produits visés

Tous les produits qui contiennent des régions géographiques comportant des modifications aux chiffres de population et des logements de 2021.

Date de révision

1er décembre 2023

Solution

À la suite de la diffusion des chiffres de population et des logements du Recensement de 2021, des problèmes affectant les données sont parfois découverts. Il est impossible d'apporter des changements aux données du Recensement de 2021 qui sont présentées dans les tableaux de diffusion.

Les chiffres de population et des logements originaux et révisés sont présentés ci-dessous.

Modifications aux chiffres de population et des logements, Recensement de 2021
Sommaire du tableauCe tableau présente la version originale et corrigée des chiffres de population et des logements pour les régions géographiques comportant des modifications aux chiffres de population et des logements du Recensement de 2021. Les rangées montrent les géographies touchées regroupées selon la province ou le territoire (titre de la rangée). Les titres de colonnes montrent le type de géographie ainsi que les chiffres originaux et corrigés pour la population totale, les logements privés occupés par des résidents habituels et le total des logements privés.
Géographie (IDUGD) Niveau géographique Population totale Logements privés occupés par des résidents habituels Total des logements privés
Chiffre original Chiffre révisé Chiffre original Chiffre révisé Chiffre original Chiffre révisé
Terre-Neuve-et-Labrador
Arnold's Cove, T (2021A00051001270) SDR 964 916 434 406 547 519
Bellevue, DPL (2021A0006100217) LD 272 237 130 114 210 194
Boat Harbour West, DPL (2021A0006100386) LD 73 120 34 57 38 74
Branch, T (2021A00051001219) SDR 177 223 96 113 142 159
Bunyan's Cove, DPL (2021A0006100184) LD 330 441 132 185 169 224
Campbells Creek, DPL (2021A0006100133) LD 76 90 32 37 38 43
Canning's Cove, DPL (2021A0006100243) LD 157 208 73 98 96 121
Charlottetown, B. Bay, DPL (2021A0006100185) LD 446 284 201 123 232 152
Corner Brook, CY (2021A00051005018) SDR 19 333 19 316 8 868 8 862 9 552 9 546
Division No. 1, Subd. V, SNO (2021A00051001101) SDR 55 40 29 21 72 63
Division No. 3, Subd. A, SNO (2021A00051003001) SDR 45 0 17 0 22 1
Division No. 3, Subd. C, SNO (2021A00051003009) SDR 146 31 69 27 174 130
Division No. 4, Subd. A, SNO (2021A00051004001) SDR 1 530 1 568 750 769 1 041 1 056
Division No. 4, Subd. D, SNO (2021A00051004016) SDR 1 212 802 597 394 990 787
Division No. 4, Subd. E, SNO (2021A00051004022) SDR 1 467 1 712 709 825 864 980
Division No. 7, Subd. J, SNO (2021A00051007014) SDR 577 471 288 236 555 487
Division No. 8, Subd. F, SNO (2021A00051008042) SDR 867 918 355 378 453 471
Division No. 9, Subd. G, SNO (2021A00051009047) SDR 96 50 43 22 139 118
Dunfield, DPL (2021A0006100273) LD 120 104 61 55 91 85
Eastport, T (2021A00051007042) SDR 527 462 264 235 364 331
Fairbanks-Hillgrade, DPL (2021A0006100172) LD 143 222 69 106 95 135
Gillams, T (2021A00051005015) SDR 506 429 213 179 226 191
Great Codroy, DPL (2021A0006100121) LD 107 80 55 42 82 55
Happy Adventure, T (2021A00051007041) SDR 118 183 59 88 113 146
Herring Neck, DPL (2021A0006100173) LD 56 78 28 39 40 53
Long Harbour-Mount Arlington Heights, T (2021A00051001263) SDR 185 233 97 125 167 195
MacDougalls, DPL (2021A0006100380) LD 114 133 57 66 91 101
McIvers, T (2021A00051005022) SDR 575 513 240 213 264 237
Meadows, T (2021A00051005025) SDR 404 560 178 245 198 266
Moreton's Harbour, DPL (2021A0006100175) LD 28 111 16 53 54 92
Nain, T (2021A00051011035) SDR 847 1 204 245 350 266 380
O'Regan's Central, DPL (2021A0006100122) LD 57 84 29 42 38 57
Petit Forte, DPL (2021A0006100106) LD 26 71 11 29 24 31
Piccadilly Head, DPL (2021A0006100278) LD 65 112 29 53 42 66
Piccadilly Slant-Abraham's Cove, DPL (2021A0006100135) LD 242 350 108 155 130 177
Pool's Cove, T (2021A00051003005) SDR 143 188 62 79 75 96
Port Anson, T (2021A00051008062) SDR 42 110 23 58 72 108
Port au Port East, T (2021A00051004021) SDR 413 542 198 265 220 287
Port au Port West-Aguathuna-Felix Cove, T (2021A00051004042) SDR 384 420 202 222 225 245
Portugal Cove South, T (2021A00051001105) SDR 86 101 47 55 85 89
River of Ponds, T (2021A00051009048) SDR 173 219 85 106 128 149
Seal Cove (Fortune Bay), T (2021A00051003010) SDR 100 215 49 91 66 110
Sheaves Cove, DPL (2021A0006100142) LD 49 71 27 37 31 41
Sheshatshiu, DPL (2021A0006100285) LD 796 954 231 231 256 256
Sheshatshiu 3, IRI (2021A00051010802) SDR 1 225 1 410 340 340 373 373
Ship Cove-Lower Cove-Jerry's Nose, DPL (2021A0006100136) LD 283 327 145 170 172 197
Southeast Bight, DPL (2021A0006100107) LD 169 118 81 61 157 135
Springdale, T (2021A00051008061) SDR 2 965 2 897 1 285 1 250 1 424 1 388
St. Andrews, DPL (2021A0006100119) LD 146 127 66 57 80 70
St. Bride's, T (2021A00051001228) SDR 318 272 166 149 204 187
Stanhope, DPL (2021A0006100158) LD 183 234 83 106 112 130
Thornlea, DPL (2021A0006100228) LD 61 96 35 51 53 69
Tompkins, DPL (2021A0006100124) LD 32 75 18 41 22 49
Trinity (Trinity Bay), T (2021A00051007015) SDR 76 182 36 88 76 144
Valley Pond, DPL (2021A0006100180) LD 42 73 21 38 37 54
Virgin Arm-Carter's Cove, DPL (2021A0006100181) LD 442 567 189 242 224 278
West Bay, DPL (2021A0006100137) LD 227 237 104 109 125 130
Woodville, DPL (2021A0006100379) LD 24 48 11 26 15 31
Île-du-Prince-Édouard
Morell, RM (2021A00051101048) SDR 269 299 119 132 131 144
Nouvelle-Écosse
Annapolis Valley First Nation, IRI (2021A00051207002) SDR 743 200 322 78 330 81
Colchester, Subd. C, SC (2021A00051210001) SDR 12 476 13 032 5 320 5 562 5 779 6 023
East Hants, MD (2021A00051208008) SDR 22 892 23 734 9 387 9 750 10 046 10 413
Halifax, RGM (2021A00051209034) SDR 439 819 440 052 190 512 190 611 200 473 200 574
Indian Brook 14, IRI (2021A00051208014) SDR 2 739 1 119 1 101 402 1 124 418
Kings, Subd. A, SC (2021A00051207001) SDR 22 355 22 898 9 461 9 705 10 711 10 960
Shubenacadie part A, CFA (2021A0006120061) LD 401 758 176 336 191 352
Shubenacadie part B, CFA (2021A0006120062) LD 10 88 6 45 7 46
West Hants, RM (2021A00051208003) SDR 19 509 19 498 8 374 8 369 9 136 9 130
Nouveau-Brunswick
Cap-Pelé, VL (2021A00051307007) SDR 2 441 2 503 1 011 1 037 1 144 1 175
Grande-Anse, VL (2021A00051315038) SDR 731 787 361 390 412 442
Lac Baker, VL (2021A00051313037) SDR 685 705 336 346 459 472
New Bandon, P (2021A00051315016) SDR 1 200 1 144 583 554 714 684
Québec
Amherst, CT (2021A00052478070) SDR 1 728 1 559 876 784 1 613 1 613
Bristol, (2021A00052484005) SDR 1 199 1 120 547 487 1 020 1 020
Communauté de Wemotaci, IRI (2021A00052490802) SDR 1 142 1 154 289 282 359 318
Duhamel, (2021A00052480135) SDR 569 487 345 282 972 972
Eeyou Istchee Baie-James, GR (2021A00052499060) SDR 2 638 1 261 906 601 1 331 949
Gore, CT (2021A00052476025) SDR 2 283 2 296 1 124 1 131 1 615 1 623
Harrington, CT (2021A00052476065) SDR 967 891 543 495 1 339 1 339
Kingsey Falls, V (2021A00052439097) SDR 1 986 2 002 800 804 837 841
Kuujjuaq, VN (2021A00052499095) SDR 2 668 2 775 973 1 001 1 253 1 253
Kuujjuarapik, VN (2021A00052499075) SDR 792 723 249 226 267 267
Lac-Ashuapmushuan, NO (2021A00052491902) SDR 140 41 96 23 571 571
Lac-Casault, NO (2021A00052407908) SDR 30 10 24 6 142 142
Lac-des-Eaux-Mortes, NO (2021A00052409902) SDR 47 0 25 1 202 202
Lac-des-Plages, (2021A00052480130) SDR 548 475 317 258 696 696
Lac-Normand, NO (2021A00052435904) SDR 29 10 21 8 113 113
Lac-Saint-Joseph, V (2021A00052422015) SDR 304 272 167 138 334 334
Lac-Vacher, NO (2021A00052497914) SDR 44 0 30 0 34 34
Laforce, (2021A00052485070) SDR 320 266 109 95 124 110
L'Île-Dorval, V (2021A00052466092) SDR 30 10 25 7 79 79
Mont-Valin, NO (2021A00052494930) SDR 10 20 5 7 44 129
Notre-Dame-de-la-Merci, (2021A00052462055) SDR 1 097 1 003 619 546 1 206 1 206
Notre-Dame-des-Neiges, (2021A00052411045) SDR 1 194 1 145 575 540 815 815
Otter Lake, (2021A00052484055) SDR 1 041 933 520 445 1 134 1 134
Parisville, PE (2021A00052438055) SDR 396 505 179 230 198 252
Rivière-de-la-Savane, NO (2021A00052435906) SDR 41 5 31 1 223 223
Ruisseau-des-Mineurs, NO (2021A00052407910) SDR 5 0 4 0 27 27
Saint-Agapit, (2021A00052433045) SDR 4 526 4 505 1 914 1 906 1 967 1 958
Saint-Aimé, (2021A00052453015) SDR 405 442 177 193 184 201
Sainte-Séraphine, PE (2021A00052439105) SDR 441 425 176 172 224 220
Saint-Gilles, (2021A00052433035) SDR 2 910 2 859 1 202 1 176 1 264 1 238
Saint-Pacôme, (2021A00052414070) SDR 1 806 1 585 702 702 748 748
Sheenboro, (2021A00052484095) SDR 149 126 76 61 197 197
Trois-Rives, (2021A00052435055) SDR 512 432 288 254 544 544
Uashat 27, IRI (2021A00052497802) SDR 1 550 1 577 493 493 522 522
Waswanipi, TC (2021A00052499802) SDR 459 1 836 127 432 160 542
Wemotaci, RPC (2021A0006240261) LD 950 962 242 239 285 268
Wentworth, CT (2021A00052476035) SDR 682 634 378 347 802 794
Winneway, S-É (2021A00052485804) SDR 176 261 57 81 59 84
Wôlinak, IRI (2021A00052438802) SDR 194 235 97 115 106 125
Ontario
Finch, DMU (2021A0006350040) LD 541 506 235 214 238 217
Ingersoll, T (2021A00053532018) SDR 13 693 13 766 5 467 5 495 5 627 5 658
Norfolk County, CY (2021A00053528052) SDR 67 490 67 753 27 594 27 711 30 085 30 204
North Dundas, TP (2021A00053501030) SDR 11 304 11 782 4 537 4 739 4 673 4 880
North Glengarry, TP (2021A00053501050) SDR 10 144 10 119 4 422 4 409 4 714 4 701
North Stormont, TP (2021A00053501042) SDR 7 400 7 308 2 853 2 810 2 949 2 906
Norwich, TP (2021A00053532002) SDR 11 151 11 367 3 761 3 843 3 892 3 974
South Huron, MU (2021A00053540005) SDR 10 063 10 037 4 339 4 322 4 722 4 705
South-West Oxford, TP (2021A00053532012) SDR 7 583 7 661 2 616 2 640 2 708 2 731
St. Marys, T (2021A00053531016) SDR 7 386 7 694 3 128 3 268 3 216 3 358
Tillsonburg, T (2021A00053532004) SDR 18 615 18 047 8 229 8 030 8 494 8 293
Manitoba
Altona, T (2021A00054603040) SDR 4 267 4 390 1 700 1 713 1 760 1 770
Baden, NCM (2021A0006460003) LD 10 15 5 6 8 9
Berens River, NCM (2021A0006460005) LD 71 103 21 28 47 39
Birch River, LUD (2021A0006460105) LD 144 159 80 90 96 107
Brochet, NCM (2021A0006460008) LD 64 115 31 31 31 31
Camperville, NCM (2021A0006460009) LD 90 424 49 174 51 176
Carman, T (2021A00054603074) SDR 3 114 3 206 1 402 1 444 1 466 1 510
Crane River, NCM (2021A0006460011) LD 111 129 36 42 61 61
Cross Lake, NCM (2021A0006460012) LD 521 451 139 128 162 149
Cross Lake 19E, IRI (2021A00054622067) SDR 763 833 145 156 161 174
Dauphin, RM (2021A00054617048) SDR 2 136 2 273 896 953 1 023 1 089
Dauphin River, NCM (2021A0006460014) LD 5 15 5 7 5 9
Division No. 17, Unorganized, NO (2021A00054617092) SDR 212 110 97 51 737 737
Division No. 19, Unorganized, NO (2021A00054619045) SDR 2 839 3 070 1 168 1 233 3 554 3 604
Division No. 21, Unorganized, NO (2021A00054621078) SDR 1 712 1 848 714 749 1 239 1 287
Division No. 22, Unorganized, NO (2021A00054622046) SDR 2 162 2 141 748 749 1 139 1 126
Division No. 23, Unorganized, NO (2021A00054623062) SDR 74 141 38 38 101 101
Easterville, NCM (2021A0006460017) LD 20 28 9 9 14 15
Elkhorn, LUD (2021A0006460127) LD 455 463 205 207 229 232
Glenboro, UUC (2021A0006460132) LD 544 657 251 304 275 334
Glenboro-South Cypress, MU (2021A00054607039) SDR 1 123 1 565 440 506 484 558
Gretna, UUC (2021A0006460134) LD 511 571 197 220 210 234
Herb Lake Landing, NCM (2021A0006460021) LD 16 20 8 10 16 21
La Salle, UUC (2021A0006460066) LD 2 687 3 406 854 1 082 870 1 100
Lakeshore, RM (2021A00054617075) SDR 1 186 1 342 531 602 861 861
Landmark, LUD (2021A0006460072) LD 1 326 1 380 458 478 474 495
Laurier, UUC (2021A0006460113) LD 177 184 81 87 85 92
Loon Straits, NCM (2021A0006460026) LD 5 10 5 6 35 35
Lorette, LUD (2021A0006460071) LD 3 512 3 577 1 259 1 281 1 295 1 317
Manigotagan, NCM (2021A0006460028) LD 173 168 69 67 273 199
Matheson Island, NCM (2021A0006460029) LD 136 131 52 50 93 73
Moose Lake, NCM (2021A0006460031) LD 135 232 30 53 35 65
Morden, CY (2021A00054603053) SDR 9 929 10 006 3 995 4 020 4 162 4 189
Morris, RM (2021A00054603065) SDR 3 049 3 172 923 964 992 1 036
Mossey River, RM (2021A00054617072) SDR 1 450 1 116 612 487 730 605
Mountain (North), RM (2021A00054620055) SDR 537 552 257 267 297 308
North Cypress-Langford, MU (2021A00054607066) SDR 3 011 2 860 902 902 963 963
Norway House, NCM (2021A0006460034) LD 363 394 134 141 190 190
Oakview, RM (2021A00054615032) SDR 1 928 1 630 781 640 828 687
Oakville, LUD (2021A0006460120) LD 652 686 253 264 263 274
Opaskwayak Cree Nation 21B, IRI (2021A00054621034) SDR 278 35 85 13 87 15
O-Pipon-Na-Piwin Cree Nation 1, IRI (2021A00054623040) SDR 257 79 51 10 54 10
Pelican Rapids, NCM (2021A0006460035) LD 64 69 13 14 15 21
Portage la Prairie, RM (2021A00054609024) SDR 6 888 7 064 2 167 2 237 2 456 2 542
Portage la Prairie, CY (2021A00054609029) SDR 13 270 13 468 5 644 5 704 6 109 6 114
Powell, NCM (2021A0006460039) LD 15 10 10 4 11 7
Princess Harbour, NCM (2021A0006460040) LD 0 5 0 2 0 7
Rapid City, LUD (2021A0006460145) LD 796 498 353 212 364 223
Rhineland, MU (2021A00054603041) SDR 5 819 6 011 1 641 1 703 1 748 1 797
Riverdale, MU (2021A00054607076) SDR 1 803 2 139 714 871 788 947
Rivers, DMU (2021A0006460162) LD 971 1 292 401 551 428 580
Rock Ridge, NCM (2021A0006460043) LD 64 77 15 19 16 20
Rosenfeld, LUD (2021A0006460100) LD 318 394 97 120 108 133
Rosenort, LUD (2021A0006460114) LD 798 826 275 284 283 294
Sherridon, NCM (2021A0006460046) LD 56 83 20 30 31 43
South Indian Lake, S-É (2021A00054623037) SDR 578 765 136 178 147 192
Spence Lake, NCM (2021A0006460048) LD 70 45 39 24 85 42
St. François Xavier, RM (2021A00054610052) SDR 1 449 1 469 494 501 514 522
Stanley, RM (2021A00054603047) SDR 8 981 8 904 2 279 2 254 2 354 2 327
Ste. Rose, MU (2021A00054617041) SDR 1 591 1 649 700 725 764 791
Ste. Rose du Lac, UUC (2021A0006460151) LD 997 1 018 440 452 479 492
Taché, RM (2021A00054602069) SDR 11 916 12 105 3 999 4 062 4 117 4 182
The Pas, T (2021A00054621045) SDR 5 639 5 676 2 150 2 162 2 365 2 377
Thicket Portage, NCM (2021A0006460050) LD 109 127 29 34 42 42
Victoria Beach, RM (2021A00054601078) SDR 689 447 358 246 1 854 1 661
Virden, T (2021A00054606034) SDR 3 118 3 224 1 401 1 449 1 508 1 560
Wallace-Woodworth, RM (2021A00054606031) SDR 2 748 2 925 1 036 1 107 1 144 1 222
Waterhen, NCM (2021A0006460053) LD 195 182 75 71 104 100
WestLake-Gladstone, MU (2021A00054608060) SDR 3 273 3 252 1 091 1 083 1 216 1 196
Winnipegosis, UUC (2021A0006460156) LD 945 611 388 263 481 356
Woodlands, RM (2021A00054614031) SDR 3 797 3 789 1 376 1 371 1 483 1 478
Saskatchewan
Albertville, VL (2021A00054715085) SDR 121 133 53 58 57 61
Amiskosakahikan 210, IRI (2021A00054718855) SDR 20 102 4 23 4 28
Argyle No. 1, RM (2021A00054701001) SDR 331 245 125 87 142 99
Bethune, VL (2021A00054706061) SDR 560 419 180 180 189 189
Bjorkdale, VL (2021A00054714041) SDR 147 202 70 96 88 122
Bjorkdale No. 426, RM (2021A00054714038) SDR 906 885 437 423 1 009 995
Borden, VL (2021A00054716011) SDR 281 312 120 133 131 147
Brabant Lake, S-É (2021A00054718825) SDR 27 50 8 13 12 21
Camsell Portage, NS (2021A0006470238) LD 0 10 0 4 0 10
Candle Lake, RV (2021A00054715070) SDR 1 160 961 589 492 1 698 1 698
Carievale, VL (2021A00054701004) SDR 85 244 34 103 37 113
Creighton, T (2021A00054718051) SDR 1 203 1 254 552 560 610 610
Dalmeny, T (2021A00054711073) SDR 1 766 1 801 615 628 627 640
Davin, OHM (2021A0006470033) LD 50 52 23 25 25 28
Denare Beach, NV (2021A00054718049) SDR 699 685 294 293 411 409
Division No. 18, Unorganized, NO (2021A00054718090) SDR 1 871 1 822 721 709 1 676 1 679
Dorintosh, VL (2021A00054717055) SDR 107 140 53 67 58 72
Dufferin No. 190, RM (2021A00054706059) SDR 454 595 209 209 328 328
Edenwold No. 158, RM (2021A00054706029) SDR 4 466 4 422 1 515 1 506 1 576 1 568
Enniskillen No. 3, RM (2021A00054701011) SDR 422 442 167 175 193 202
Esterhazy, T (2021A00054705052) SDR 2 345 2 398 1 068 1 093 1 358 1 358
Fairlight, VL (2021A00054701098) SDR 25 40 12 18 21 21
Frenchman Butte, OHM (2021A0006470046) LD 235 59 20 22 24 26
Frenchman Butte No. 501, RM (2021A00054717032) SDR 1 250 1 364 406 441 503 544
Glen Ewen, VL (2021A00054701012) SDR 159 185 64 78 70 84
Gray, OHM (2021A0006470050) LD 58 70 24 29 27 33
Grayson, VL (2021A00054705059) SDR 185 195 98 103 112 117
Great Bend No. 405, RM (2021A00054716008) SDR 381 462 147 179 181 221
Herbert, T (2021A00054707026) SDR 770 841 313 345 338 369
Kronau, OHM (2021A0006470065) LD 288 293 101 103 103 105
La Loche, NV (2021A00054718074) SDR 2 514 2 664 724 731 814 814
Lacadena No. 228, RM (2021A00054708042) SDR 787 697 290 264 613 613
Lajord No. 128, RM (2021A00054706011) SDR 985 1 038 345 366 391 415
Leslie Beach, RV (2021A00054710035) SDR 110 45 38 22 148 148
Lipton, VL (2021A00054706098) SDR 284 322 137 155 154 177
Lumsden Beach, RV (2021A00054706057) SDR 45 20 25 10 76 85
Martin No. 122, RM (2021A00054705007) SDR 254 319 101 125 119 153
Meadow Lake No. 588, RM (2021A00054717054) SDR 2 553 2 520 988 974 1 215 1 201
Mervin No. 499, RM (2021A00054717045) SDR 1 711 1 801 781 827 1 631 1 801
Mistatim, VL (2021A00054714039) SDR 30 51 16 30 20 34
Moosomin, T (2021A00054705004) SDR 2 657 2 774 1 102 1 172 1 207 1 281
Mount Pleasant No. 2, RM (2021A00054701006) SDR 419 345 152 115 182 145
Muenster, VL (2021A00054715004) SDR 403 431 173 185 186 197
Parkdale No. 498, RM (2021A00054717047) SDR 725 635 311 265 734 564
Riceton, OHM (2021A0006470115) LD 33 52 21 27 27 34
Rosthern, T (2021A00054715032) SDR 1 602 1 823 642 734 694 775
Rosthern No. 403, RM (2021A00054715031) SDR 2 473 2 432 744 724 797 777
Saskatoon, CY (2021A00054711066) SDR 266 141 266 126 107 052 107 046 115 619 115 613
Sled Lake, NS (2021A0006470236) LD 24 24 12 12 27 40
St. Walburg, T (2021A00054717036) SDR 591 623 276 278 331 331
Stanley 157, IRI (2021A00054718803) SDR 1 883 1 896 489 492 517 520
Stanley Mission, NS (2021A0006470237) LD 104 96 34 35 42 44
Storthoaks No. 31, RM (2021A00054701043) SDR 306 281 114 106 131 121
Sutton No. 103, RM (2021A00054703074) SDR 230 239 103 107 126 126
Vibank, VL (2021A00054706007) SDR 386 397 170 175 181 186
Wapella, T (2021A00054705009) SDR 278 323 117 133 143 161
White City, T (2021A00054706030) SDR 3 702 3 821 1 176 1 211 1 200 1 235
Wilcox, VL (2021A00054706014) SDR 261 275 83 83 93 93
Wynyard, T (2021A00054710047) SDR 1 724 1 787 808 836 911 942
Alberta
Ardmore, UNP (2021A0006480006) LD 346 317 148 134 159 144
Blackfalds, T (2021A00054808029) SDR 10 470 10 627 3 780 3 836 3 952 4 010
Bonnyville No. 87, MD (2021A00054812004) SDR 12 897 12 857 4 759 4 742 5 487 5 467
Clear Hills 152C, IRI (2021A00054817825) SDR 0 5 1 2 1 4
Foremost, VL (2021A00054801009) SDR 630 501 212 212 222 222
Fort Saskatchewan, CY (2021A00054811056) SDR 27 088 27 464 10 420 10 570 10 896 11 046
Forty Mile County No. 8, MD (2021A00054801008) SDR 3 471 3 600 861 861 994 994
Fox Creek, T (2021A00054818002) SDR 1 639 1 792 660 720 985 1 071
Glendon, VL (2021A00054812012) SDR 338 516 136 208 168 256
Improvement District No. 4 Waterton, ID (2021A00054803003) SDR 158 132 67 54 209 195
Kneehill County, MD (2021A00054805041) SDR 4 992 4 914 1 746 1 715 1 912 1 881
Lac La Biche, DMU (2021A0006480335) LD 3 120 3 215 1 198 1 236 1 458 1 505
Lac la Biche County, SM (2021A00054812037) SDR 7 673 8 117 2 949 3 120 3 777 3 996
Lac Ste. Anne County, MD (2021A00054813001) SDR 10 832 11 300 4 373 4 547 5 566 5 788
Linden, VL (2021A00054805046) SDR 704 747 282 297 317 333
Makaoo (Part) 120, IRI (2021A00054810805) SDR 141 172 47 47 50 50
Ma-Me-O Beach, SV (2021A00054811008) SDR 162 128 73 64 259 254
Mayerthorpe, T (2021A00054813002) SDR 1 259 1 343 511 551 572 615
Milo, VL (2021A00054805009) SDR 136 111 51 51 58 58
Mundare, T (2021A00054810061) SDR 689 792 301 348 352 395
Pigeon Lake 138A, IRI (2021A00054811802) SDR 285 290 85 87 98 101
Piikani 147, IRI (2021A00054803801) SDR 1 550 1 576 478 486 583 561
Plamondon, DMU (2021A0006480271) LD 303 501 120 195 132 230
Smoky Lake, T (2021A00054812029) SDR 1 127 1 031 442 442 518 518
Smoky River No. 130, MD (2021A00054819041) SDR 1 684 1 895 637 664 753 878
Spirit River, T (2021A00054819058) SDR 849 992 378 446 432 510
Three Hills, T (2021A00054805048) SDR 3 042 3 171 1 168 1 220 1 242 1 290
Torrington, UNP (2021A0006480276) LD 306 239 137 110 146 119
Utikoomak Lake 155, IRI (2021A00054817824) SDR 734 798 194 209 246 253
Utikoomak Lake 155A, IRI (2021A00054817827) SDR 145 119 36 30 42 35
Vermilion River County, MD (2021A00054810036) SDR 7 994 8 043 2 996 3 015 3 320 3 341
Vulcan County, MD (2021A00054805001) SDR 4 237 4 262 1 206 1 206 1 640 1 640
Wainwright No. 61, MD (2021A00054807049) SDR 4 276 4 446 1 490 1 499 1 852 1 852
Waterton Park, UNP (2021A0006480249) LD 158 132 67 54 209 195
Wetaskiwin County No. 10, MD (2021A00054811001) SDR 11 212 11 217 4 490 4 492 5 675 5 677
Colombie-Britannique
Beaverdell, UNP (2021A0006590035) LD 122 161 57 74 102 102
Burns Lake, VL (2021A00055951022) SDR 1 659 1 920 689 753 765 829
Central Kootenay H, RDA (2021A00055903052) SDR 5 045 5 020 2 280 2 265 2 669 2 653
Clinton, VL (2021A00055933028) SDR 568 646 291 335 336 380
Cranbrook, CY (2021A00055901022) SDR 20 499 20 593 8 780 8 809 9 058 9 089
East Kootenay C, RDA (2021A00055901035) SDR 6 536 6 555 2 598 2 611 2 917 2 929
Hazelton, VL (2021A00055949022) SDR 257 290 113 128 125 142
Hudson's Hope, DM (2021A00055955025) SDR 841 958 378 431 460 525
Kootenay Boundary A, RDA (2021A00055905026) SDR 1 624 1 905 692 814 721 848
Richmond, CY (2021A00055915015) SDR 209 937 211 643 81 080 81 736 85 035 85 822
Silverton, VL (2021A00055903027) SDR 149 181 78 97 128 149
Thompson-Nicola E (Bonaparte Plateau), RDA (2021A00055933032) SDR 1 162 1 084 604 560 1 183 1 139
Woyenne 27, IRI (2021A00055951827) SDR 548 287 137 73 139 75
Yukon
Carcross, (2021A00056001048) SDR 317 360 168 192 229 253
Carcross 4, SG (2021A00056001008) SDR 37 52 16 19 16 22
Haines Junction, VL (2021A00056001018) SDR 688 641 311 294 380 363
Whitehorse, CY (2021A00056001009) SDR 28 201 28 408 11 436 11 516 11 970 12 052
Whitehorse, Unorganized, NO (2021A00056001060) SDR 411 624 203 298 239 341
Yukon, Unorganized, NO (2021A00056001045) SDR 1 496 1 498 735 725 1 184 1 171
Territoires du Nord-Ouest
Aklavik, HAM (2021A00056101025) SDR 536 572 216 226 274 274
Behchokò, CG (2021A00056103031) SDR 1 746 1 871 460 493 541 564
Colville Lake, SET (2021A00056102012) SDR 110 129 30 36 43 49
Enterprise, HAM (2021A00056105003) SDR 75 85 33 37 51 51
Fort McPherson, HAM (2021A00056101015) SDR 647 672 255 265 318 318
Fort Providence, HAM (2021A00056104014) SDR 618 653 256 265 292 301
Fort Resolution, HAM (2021A00056105018) SDR 412 489 167 199 223 255
Fort Simpson, VL (2021A00056104038) SDR 1 100 1 232 452 503 572 594
Fort Smith, T (2021A00056105001) SDR 2 248 2 418 881 949 1 009 1 085
Gamètì, CG (2021A00056103049) SDR 252 252 82 77 104 104
Hay River, T (2021A00056105016) SDR 3 169 3 187 1 274 1 281 1 541 1 549
Hay River Dene 1, IRI (2021A00056104017) SDR 259 249 90 87 116 112
Lutselk'e, SET (2021A00056105020) SDR 333 297 129 110 139 139
Norman Wells, T (2021A00056102007) SDR 673 726 269 290 404 404
Region 1, Unorganized, NO (2021A00056101063) SDR 0 5 0 1 0 1
Region 4, Unorganized, NO (2021A00056104097) SDR 30 20 13 7 78 73
Region 5, Unorganized, NO (2021A00056105097) SDR 37 67 14 24 54 72
Sambaa K'e, SET (2021A00056104006) SDR 97 97 49 30 49 49
Tsiigehtchic, CC (2021A00056101010) SDR 138 173 59 65 73 79
Tulita, HAM (2021A00056102005) SDR 396 470 134 159 160 184
Yellowknife, CY (2021A00056106023) SDR 20 340 20 673 7 519 7 677 7 975 8 136
Date de modification :